1x12 - Érase un sustituto - 23/11/2003 (7.308.000 y 40,1%)
1x15 - Érase un anillo - 14/12/2003 (7.134.000 y 39,9%)
1x16 - Érase una Nochebuena - 21/12/2003 (6.969.000 y 39,9%)
1x13 - Érase una fiesta - 30/11/2003 (6.844.000 y 37,2%)
1x11 - Érase un traspaso - 16/11/2003 (6.822.000 y 36,8%)
2x01 - Érase una derrama - 24/03/2004 (6.805.000 y 37,1%)
2x03 - Érase un negocio - 14/04/2004 (6.580.000 y 35,1%)
2x02 - Érase un sueño erótico - 31/03/2004 (6.572.000 y 34,0%)
2x12 - Érase una despedida de ... - 16/06/2004 (6.490.000 y 35,7%)
2x09 - Érase una parabólica - 26/05/2004 (6.188.000 y 31,8%)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario